MG不朽情缘官网

language
English 中文

MG不朽情缘官网

销售部:::0514-807852

经交易绩

220KV电缆部门业绩表

MG不朽情缘官网部门业绩表
(220KV电缆部门)
序号 用户名称 项目名称 型号 数量(米) 供货功夫
1 内蒙古巴彦淖尔市康力电力装置有限责任公司 乌拉特后旗青山镇(盾安220KV变电站) YJLW02-Z-220KV-1X800 2272 2011
2 北方结合电力有限责任公司包头第一热电厂 包头第一热电厂 YJLW03-220KV-1X400 960 2011
3 湖北省电力勘测设计院工程总承包部 钢都变~厂前变I、、II回220KV线路工程 YJLW02-Z-220KV-1X2000 13830 2012
4 辽宁省送变电工程公司 中国石油抚顺石化公司千万吨炼油、、百万吨乙烯工程热电厂“以大代小”扩能刷新工程 ZC-YJLW03+02-Z-220KV-1X2000 8053 2012
5 沈阳通运电力设备工程有限公司 沈阳六O六所试验基地二期扩建220KV进线工程 YJLW03-220KV-1X630 875 2012
6 周口电力物资有限公司 220KV东圩线、、220KV秀沿线、、220KV园林变至临江变电缆工程 YJLW03-Z-220KV-1X2500、、YJLW03-Z-220KV-1X2000 11295 2013
7 贵州黔华电力物资有限公司 220KV都线路1号 ZR-YJLW03-220KV-1x1400 990 2013
8 辽宁盛欣电力工程有限公司 沈北220KV虎大南、、虎韩甲线 ZR-YJLW03-220KV-1x1600 12000 2013-2014
9 贵州北盘江电力股份有限公司 贵州北盘江马马崖一级水电站工程 ZR-YJLW03-220KV-1*800 1920 2014
10 十堰广源集团有限公司 220KV李典至常兴LG13-LG14段改电缆工程 ZR-YJLW03-220KV-1*2000 1800 2015
11 周口送变电工程有限公司 110KV沿江-北区变电缆批改工程 YJLW03-Z-220KV-1*2000 2490 2016
返回列表 上一条 下一条
【网站地图】